Z Afmetingen van Ultra Micro Volume Cuvettes
(Lijst van 474 instrumentgegevens)
Gebruik onze “Z dimension Finder with Instrument Models” aan het einde van dit artikel om de Z-dimensie van populaire instrumentmodellen te bepalen.
Hoe definieer je de “Z dimensie” van een micro volume cuvette?
Een spectrofotometer cuvette z afmetingen is de lengte van de basis van de cuvette tot het midden van het oplossingsvenster (waar het licht passeert).

De Z-dimensie wordt meestal gedefinieerd voor ultra microvolume cuvettes of stroom door cellen, waar er een beperkt diafragma is.
Z-dimensie moet bijvoorbeeld worden gedefinieerd voor de volgende soorten cuvetten:
Hoe belangrijk is de Z-dimensie?
Bij gebruik van een ultra micro volume cuvette is het belangrijk dat uw monsteroplossing in het midden van de lichtbundel van het instrument wordt geplaatst. Anders worden er waarschijnlijk onjuiste of luidruchtige gegevens gelezen. Elke lichtbron die niet door de oplossing gaat, moet idealiter worden geblokkeerd (of gemaskeerd) met een zwarte muur. Als de cuvette niet goed wordt gemaskeerd, kan de absorptiegevoeligheid voor meting waarschijnlijk worden verminderd.
Waarom verschilt de Z-dimensie van instrument tot instrument (merken)?
Elk instrumentbedrijf neemt technische beslissingen om zijn instrument te ontwerpen en te produceren om ervoor te zorgen dat de prestaties optimaal zijn. De lengte, breedte, hoogte en afstelling van de lichtbron in de spectrofotometer is gebaseerd op het ontwerp dat op engineering is genomen om ervoor te zorgen dat het instrument voldoet aan de vrijgegeven brochurespecificaties.
Hoe kan ik de Z-dimensie van mijn instrument vinden?
Voor elk bedrijfsinstrument moet de juiste Z-afmeting of middenbalkhoogte worden beschreven in de handleiding van de fabrikant.
U kunt ook de fabrikant bellen om erachter te komen wat de Z-dimensie van het instrument is. Er gebeuren dingen die zelfs zij je niet kunnen vertellen! In dit geval hebben we ook een lijst van 474 instrumenten en merken voor het vinden van de Z-afmeting (lichtbundelhoogte) van de meest gebruikte instrumenten hieronder aan het einde van dit artikel.
Hoe kan ik mijn instrument Z dimensie zelf vinden?
Veel van de instrumenten hebben verschillende Z-dimensies, of de Z-dimensie kan variëren met betrekking tot de uitlijning van de lichtbron binnen het model. Daarom is het nuttig om zelf te leren hoe je de Z-dimensie kunt ontdekken.
Z-dimensie controleren op methode één
Controleer of de Z-afmetingen van uw instrument heel eenvoudig kunnen zijn. Volg deze stappen hieronder:
- Bereid een dikke witte kaart of papieren vel met een formaat van ongeveer 12 mm breed en 100 mm lang.
- Snijd de eerste hole, ongeveer 3 mm (duw gewoon een balpen door de kaart), in het midden van de kaart en 8,5 mm van de onderkant. En de tweede hole 15 mm van het andere uiteinde van de kaartbodem.
- Schakel uw spectrofotometer in %T-modus in en stel deze in op een relevante golflengte.
- Plaats de voorbereide kaart in de celhouder alsof het een cuvette is. Het uiteinde van 8,5 mm of 15 mm geeft licht door en u kent de Z-afmeting van uw instrument.
- Als geen van beide correct is, maak dan een ander stuk kaart met gaten die op verschillende afmetingen (20 mm of andere maten) zijn geplaatst en bepaal welke optimaal werkt. Bekijk onze grafiek “Z dimension Finder with Instruments Models” voor enkele suggesties.
Z-dimensie controleren op methode twee
Als het monstercompartiment gemakkelijk toegankelijk is, is er een eenvoudigere manier om de dimensie instrument Z te meten.
- Zet het instrument op zichtbare golflengte (bijv. 546 nm).
- Plaats een stuk witte kaart in het monstercompartiment.
- Markeer de kaart met een potlood waar de lichtstraal op staat.
De Z-afmeting moet worden benaderd door de afstand van de onderkant van de kaart tot de markering.
Z dimension Finder with Instruments Models
| Brand | Instrument | Z dimension |
|---|---|---|
| ABX | Cobas Argos 5 Diff | 8.5 mm |
| ABX | Cobas Helios 5 Diff | 8.5 mm |
| ABX | Cobas Minos Range | 8.5 mm |
| Agilent | 8450 | 15 mm |
| Agilent | 8451 | 15 mm |
| Agilent | 8452 UV/Vis | 15 mm |
| Agilent | 8453 A | 15 mm |
| Agilent | Cary 1 | 20 mm |
| Agilent | Cary 100 | 20 mm |
| Agilent | Cary 118 | 15 mm |
| Agilent | Cary 14 | 12.5 mm |
| Agilent | Cary 16 | 13 mm |
| Agilent | Cary 165 | 15 mm |
| Agilent | Cary 18 | 15 mm |
| Agilent | Cary 210 | 15 mm |
| Agilent | Cary 3 | 20 mm |
| Agilent | Cary 300 | 20 mm |
| Agilent | Cary 4 | 20 mm |
| Agilent | Cary 400 | 20 mm |
| Agilent | Cary 4000 | 20 mm |
| Agilent | Cary 5 | 20 mm |
| Agilent | Cary 50 | 20 mm |
| Agilent | Cary 500 | 20 mm |
| Agilent | Cary 5000 | 20 mm |
| Agilent | Cary 6000i | 20 mm |
| Agilent | Eclipse | 20 mm |
| Amersham Biosciences | Biochrm 4060 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | GeneQuant 100 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | GeneQuant 1300 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | GeneQuant Pro | 15 mm |
| Amersham Biosciences | NanoView | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Novospec | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Novospec II | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Novospec III | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Novospec Plus | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultrospec 10 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 1000 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 1100 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 2000 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 2100 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 2100 Pro | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 3000 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 3100 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 3300 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 4000 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 4300 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | 500 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 5300 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec 6300 | 15 mm |
| Amersham Biosciences | Ultospec Plus | 15 mm |
| Aminco | Bowman | 9 mm |
| Aminco | Bowman Model 4-8202 | 12 mm |
| Aminco | SPF-125 | 15 mm |
| Analytik Jena | Specord 200 | 15 mm |
| Analytik Jena | Specord 205/210 | 15 mm |
| Analytik Jena | Specord 250 | 15 mm |
| Analytik Jena | Specord 30 | 8.5 mm |
| Analytik Jena | Specord 40 | 8.5 mm |
| Analytik Jena | Specord 50 | 8.5 mm |
| Analytik Jena | Specord S 100 | 15 mm |
| Analytik Jena | Specord S 600 | 8.5 mm and 15 mm |
| Analytik Jena | Spekol 1100 | 8.5 mm |
| Analytik Jena | Spekol 1200 | 15 mm |
| Analytik Jena | Spekol 1500 | 15 mm |
| Analytik Jena | Spekol 2000 | 15 mm |
| Baird | Atomic PN 8830 | 12.5 mm |
| Beckman | DU 40 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 50 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 500 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 520 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 530 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 60 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 600 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 640 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 650 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 7 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 70 | 15 mm |
| Beckman | DU 7000 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 730 | 10 mm |
| Beckman | DU 7400 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 7500 | 8.5 mm |
| Beckman | DU 800 | 8.5 mm |
| Beckman | Kintrac VII | 17 mm |
| Beckman | Modell 24/25/26 | 8.4 mm |
| Beckman | Modell 5260 | 17 mm |
| Beckman | SF 1078 | 18.5 mm |
| Beckman | USA Acta Autosampler | 11.68 mm |
| Bio-System | BTS 302 | 8.5 mm |
| Bio-System | BTS 305 | 8.5 mm |
| Bio-System | BTS 310 | 8.5 mm |
| Bio-System | BTS 320 | 8.5 mm |
| Bio-Tek Instruments | SFM 25 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 725 | 12 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 810 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 922 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 923 B | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 930 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 940 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 941 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 942 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon 943 | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon XL | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | Uvikon XS | 15 mm |
| Bio-Tek Instruments | UviLight | 15 mm |
| Biochrom | Libra S11 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S12 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S21 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S22 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S32 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S32PC | 15 mm |
| Biochrom | Libra S4 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S50 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S50PC | 15 mm |
| Biochrom | Libra S60 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S60PC | 15 mm |
| Biochrom | Libra S70 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S70PC | 15 mm |
| Biochrom | Libra S80 | 15 mm |
| Biochrom | Libra S80PC | 15 mm |
| Biochrom | WPA Biowave DNA | 15 mm |
| Biochrom | WPA Biowave II | 15 mm |
| Biochrom | WPA Lightwave II | 15 mm |
| Biochrom | WPA S1200 | 15 mm |
| Biochrom | WPA S800 | 15 mm |
| Biorad | SmartSpec TM 3000 | 8.5 mm |
| Biotecnica | Arco | 8.5 mm |
| Biotecnica | BT 224 | 8.5 mm |
| Biotecnica | BT 2245 | 8.5 mm |
| Biotecnica | BT 225 | 8.5 mm |
| Boeco | S 20 | 15 mm |
| Boeco | S 22 | 15 mm |
| Braic | UV-1000 | 17 mm |
| Braic | UV-9100 | 23.5 mm |
| Braic | VIS-7220 | 23.5 mm |
| Bruins Instruments | Omega 10 | 15 mm |
| Bruins Instruments | Omega 20 | 15 mm |
| Bruins Instruments | Omega 30 | 15 mm |
| Camspec | M 201 | 15 mm |
| Camspec | M 202 | 15 mm |
| Camspec | M 230 | 15 mm |
| Camspec | M 301 | 15 mm |
| Camspec | M 302 | 15 mm |
| Camspec | M 330 | 15 mm |
| Camspec | M 350 | 15 mm |
| Camspec | M 501 | 15 mm |
| Cecil | CE 1010 | 15 mm |
| Cecil | CE 1020 | 15 mm |
| Cecil | CE 2010 | 15 mm |
| Cecil | CE 2020 | 15 mm |
| Cecil | CE 2030 | 15 mm |
| Cecil | CE 2040 | 15 mm |
| Cecil | CE 2202 | 15 mm |
| Cecil | CE 2272 | 15 mm |
| Cecil | CE 2293 | 15 mm |
| Cecil | CE 2303 | 15 mm |
| Cecil | CE 2393 | 15 mm |
| Cecil | CE 404 | 15 mm |
| Cecil | CE 500 | 15 mm |
| Cecil | CE 5000 | 15 mm |
| Cecil | CE 505 | 15 mm |
| Cecil | CE 5095 / 500 | 15 mm |
| Cecil | CE 5095 / 560 | 15 mm |
| Cecil | CE 545 | 15 mm |
| Cecil | CE 594 | 15 mm |
| Cecil | CE 595 | 15 mm |
| Cecil | CE 599 | 15 mm |
| Cecil | CE 6000 | 15 mm |
| Cecil | CE 7000 | 15 mm |
| Cecil | CE 8000 | 15 mm |
| Cecil | CE 8020 | 15 mm |
| Cecil | CE 9000 | 15 mm |
| CGA | EOS 880 | 8.5 mm |
| CGA | EOS 890 | 8.5 mm |
| Ciba Corning | 258 | 8.5 mm |
| Ciba Corning | 259 | 8.5 mm |
| Ciba Corning | 2800 SpectraScan | 15 mm |
| Dr. Lange | Cadas 100 | 8.5 mm |
| Dr. Lange | Cadas 200 | 8.5 mm |
| Dr. Lange | Cadas 30 | 8.5 mm |
| Dr. Lange | Cadas 50 | 8.5 mm |
| Dr. Lange | LP 1 | 11 mm |
| Dr. Lange | LP 1 W | 8.5 mm |
| Dr. Lange | LP 2 | 8.5 mm |
| Dr. Lange | LP 6 A | 8.5 mm |
| Dr. Lange | Mosy | 8.5 mm |
| Dr. Lange | Xion 500 | 8.5 mm |
| Drake | Quick-Lab | 15 mm |
| Elvi | -398 | 9.5 mm |
| Eppendorf | 1101 M | 15 mm |
| Eppendorf | 6114 | 15 mm |
| Eppendorf | 6114 | 15 mm |
| Eppendorf | 6118 | 15 mm |
| Eppendorf | 6120 | 15 mm |
| Eppendorf | BioPhotometer | 8.5 mm |
| Eppendorf | BioSpectrometer | 8.5 mm |
| Eppendorf | Ecom-F 6124 | 15 mm |
| Eppendorf | Ecom-P 4153 | 15 mm |
| Eppendorf | Epac 6140 | 15 mm |
| Femto | 600 | 8.5 mm |
| Femto | 600 Plus | 8.5 mm |
| Femto | 600 S | 8.5 mm |
| Femto | 700 | 8.5 mm |
| Femto | 700 Plus | 8.5 mm |
| Femto | 700 S | 8.5 mm |
| Femto | 800 XI | 8.5 mm |
| GBC | 920-UV | 15 mm |
| GBC | Cintra 10 | 15 mm |
| GBC | Cintra 20 | 15 mm |
| GBC | Cintra 40 | 15 mm |
| GBC | Cintra 5 | 15 mm |
| GE | see Amersham mm | |
| Hach | DR-2000 | 15 mm |
| Hach | DR-3000 | 15 mm |
| Hach | DR-4000 | 15 mm |
| Hach | DR-5000 | 10 mm |
| Hewlett Packard | all Types of Hewlett Packard | 15 mm |
| Hitachi | 150-20 | 8.5 mm |
| Hitachi | 181 | 14.5 mm |
| Hitachi | F-2000 | 6 mm |
| Hitachi | F-2500 | 6 mm |
| Hitachi | F-4500 | 4.5 mm |
| Hitachi | F-7000 | 4.5 mm |
| Hitachi | U-1000 | 10 mm |
| Hitachi | U-1100 | 10 mm |
| Hitachi | U-1500 | 10 mm |
| Hitachi | U-1800 | 12.5 mm |
| Hitachi | U-2000 | 10 mm |
| Hitachi | U-2001 | 10 mm |
| Hitachi | U-2010 | 10 mm |
| Hitachi | U-2800 | 10 mm |
| Hitachi | U-2900 | 10 mm |
| Hitachi | U-2910 | 10 mm |
| Hitachi | U-3000 | 10 mm |
| Hitachi | U-3010 | 10 mm |
| Hitachi | U-3200 | 10 mm |
| Hitachi | U-3300 | 10 mm |
| Hitachi | U-3400 | 10 mm |
| Hitachi | U-3501 | 10 mm |
| Hitachi | U-4001 | 10 mm |
| Hoefer | Dyna Quant 200 | 15 mm |
| Horiba | FluoroMax 4 | 15 mm |
| ISA | FluoroMax | 15 mm |
| Jasco | FP 6200 | 15 mm |
| Jasco | FP 6300 | 15 mm |
| Jasco | FP 6500 | 15 mm |
| Jasco | FP 6600 | 15 mm |
| Jasco | J-810 Peltier | 15 mm |
| Jasco | J-815 Peltier | 15 mm |
| Jasco | V 530 | 12 mm |
| Jasco | V 550 | 12 mm |
| Jasco | V 560 | 12 mm |
| Jasco | V 570 | 12 mm |
| Jasco | V 630 | 15 mm |
| Jasco | V 650 | 15 mm |
| Jasco | V 660 | 15 mm |
| Jasco | V 670 | 15 mm |
| Jenway | 6100 Vis | 15 mm |
| Jenway | 6105 UV/Vis | 15 mm |
| Jenway | 6200 F | 15 mm |
| Jenway | 6300 | 15 mm |
| Jenway | 6305 | 15 mm |
| Jenway | 6400 | 15 mm |
| Jenway | 6405 | 15 mm |
| Jenway | 6500 | 15 mm |
| Jenway | 6505 | 15 mm |
| Jenway | Genova | 15 mm |
| Jobin | FluoroLog | 15 mm |
| Jobin | FluoroMax | 15 mm |
| Jobin | Yvon 101 | 12 mm |
| Jobin | Yvon 201 | 12 mm |
| Kruess AG | UV 6500 | 8.5 mm |
| L.O.T Oriel | Smar Plus 2605 | 15 mm |
| L.O.T Oriel | Smar Plus 3255 | 15 mm |
| Macherey-Nagel | Namcolor SM 1 | 15 mm |
| Malvern | Zetasizer | 8.5 mm |
| Metertek | SP-810 | 0 mm |
| Metertek | SP-830 | 0 mm |
| Metertek | SP-850 | 0 mm |
| Metertek | SP-870 | 0 mm |
| Micronal | B 542 | 15 mm |
| Micronal | B 572 | 15 mm |
| Micronal | B 582 | 15 mm |
| Molecular Devices | SpectraMax | 15.87 mm |
| Ocean Optics | USB 2000 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Bio 20 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Bio 40 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 10 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 11 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 12 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 14 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 2 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 20 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 25 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 35 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 40 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 45 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 650 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 750 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 800 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 850 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 900 | 15 mm |
| Perkin Elmer | Lambda 950 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 1000 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 3000 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 55 B | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 552 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 554 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 555 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 650-10 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE 650-40 | 15 mm |
| Perkin Elmer | PE LS 50 | 15 mm |
| Pharmacia | All Types of Pharmacia | 15 mm |
| Pilips | PU 8100 | 15 mm |
| Pilips | PU 8600 | 15 mm |
| Pilips | PU 8625 | 15 mm |
| Pilips | PU 8700 | 15 mm |
| Pilips | PU 8720 | 15 mm |
| PTI | QM6SE | 15 mm |
| Riele | MK 40 | 8.35 mm |
| Riele | PM 210 | 9 mm |
| Riele | PM 310 | 9 mm |
| Riele | PM 750 | 8.5 mm |
| Safas | 2000 D | 16.5 mm |
| Safas | UV-mc | 8.5 mm |
| Saitron | 901 Photometer | 12.5 mm |
| Sartorius | VivaSpec LS | 15 mm |
| Scinco | All Types of Scinco | 15 mm |
| Seac | CH-100 | 8.5 mm |
| Seac | S 263 | 8.5 mm |
| Seac | S 266 | 8.5 mm |
| Secomam | Prim | 8.5 mm |
| Secomam | S 1000 G 2 UV/Vis | 8.5 mm |
| Secomam | S 1000 PC UV/Vis | 8.5 mm |
| Secomam | S 250 I Vis | 8.5 mm |
| Secomam | S 500 I Vis | 8.5 mm |
| Secomam | S 500 P Vis | 8.5 mm |
| Secomam | S 750 I UV/Vis | 8.5 mm |
| Shimadzu | QR 50 | 17 mm |
| Shimadzu | QV 50 | 20 mm |
| Shimadzu | RF 1501 | 15 mm |
| Shimadzu | RF 500 | 15 mm |
| Shimadzu | RF 5001 | 15 mm |
| Shimadzu | RF 510 | 15 mm |
| Shimadzu | RF 5301 | 15 mm |
| Shimadzu | RF 551 S | 15 mm |
| Shimadzu | UV 120 | 12 mm |
| Shimadzu | UV 1200 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1201 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1202 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1240 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 140 | 12.5 mm |
| Shimadzu | UV 150 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 160 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1600 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1601 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1602 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1603 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 1700 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 180 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 190 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 200 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2101 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 240 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2401 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2402 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2403 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2501 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2502 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 2503 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 260 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 265 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 265 FS | 15 mm |
| Shimadzu | UV 300 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 3101 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 3102 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 3103 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 350 | 15 mm |
| Shimadzu | UV 364 | 15 mm |
| Shimadzu | UV mini 12400 | 15 mm |
| Shimadzu | UV Multispec 1500 | 15 mm |
| Shimadzu | UV-1800 | 15 mm |
| Shimadzu | UV-2450 | 15 mm |
| Shimadzu | UV-2550 | 15 mm |
| Shimadzu | UV-3600 | 15 mm |
| Spectronics | All Types of Spectronics | 8.5 mm |
| Technikon | Autoanalyser | 15 mm |
| Thermo Scientific | AquaMate | 15 mm |
| Thermo Scientific | BioMate 3 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | BioMate 3S | 15 mm |
| Thermo Scientific | BioMate 5 | 15 mm |
| Thermo Scientific | BioMate 6 | 15 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 100 | 15 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 160 | 15 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 300 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 300 UV/Vis | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 60 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 600 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Evolution 60S | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Evolution Array | 15 mm |
| Thermo Scientific | Genesys S Series | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Genesys | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Genova | 15 mm |
| Thermo Scientific | Helios Alpha | 15 mm |
| Thermo Scientific | Helios Gamma | 15 mm |
| Thermo Scientific | Multiskan Sepctrum | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | PU 25 | 15 mm |
| Thermo Scientific | SP 1700 | 17 mm |
| Thermo Scientific | SP 1800 | 13 mm |
| Thermo Scientific | SP 30 | 15 mm |
| Thermo Scientific | SP 500 | 17 mm |
| Thermo Scientific | SP 600 | 13 mm |
| Thermo Scientific | SP 620 | 15 mm |
| Thermo Scientific | SP 700 | 15 mm |
| Thermo Scientific | SP 800 | 15 mm |
| Thermo Scientific | SP 820 | 15 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 1001 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 1201 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 200 | 14.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 200 UV | 15 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 2000 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 300-500 | 15 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 3000 Array | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 600 | 16 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 601 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic 700 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic ATI 5625 | 15 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic Genesis 10 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic Genesis 2 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic Genesis 20 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic Genesis 5 | 8.5 mm |
| Thermo Scientific | Spectronic Genesis 8 | 15 mm |
| Thermo Scientific | thermospec ABC | 15 mm |
| Thermo Scientific | UV-1 | 15 mm |
| Thermo Scientific | UV-10 | 15 mm |
| Thermo Scientific | UV-2 | 15 mm |
| Thermo Scientific | UV-3 | 15 mm |
| Thermo Scientific | UV-4 | 15 mm |
| Transasia | Erba Chem-5 | 8.5 mm |
| Varian | Cary 1 | 20 mm |
| Varian | Cary 100 | 20 mm |
| Varian | Cary 118 | 15 mm |
| Varian | Cary 14 | 12.5 mm |
| Varian | Cary 16 | 13 mm |
| Varian | Cary 165 | 15 mm |
| Varian | Cary 18 | 15 mm |
| Varian | Cary 210 | 15 mm |
| Varian | Cary 3 | 20 mm |
| Varian | Cary 300 | 20 mm |
| Varian | Cary 4 | 20 mm |
| Varian | Cary 400 | 20 mm |
| Varian | Cary 4000 | 20 mm |
| Varian | Cary 5 | 20 mm |
| Varian | Cary 50 | 20 mm |
| Varian | Cary 500 | 20 mm |
| Varian | Cary 5000 | 20 mm |
| Varian | Cary 6000i | 20 mm |
| Varian | Eclipse | 20 mm |
| Walden | WPA S 2000 | 15 mm |
| Whatmann | Gene Ray UV-Photometer | 15 mm |
| Zeiss | Specord M 40 | 15 mm |
| Zeiss | Specord M 500 | 15 mm |
| Zeiss | Specord M 80 | 15 mm |
| Zeiss | Specord M 85 | 15 mm |
| Zeiss | Specord S 10 VIS | 15 mm |
| Zeiss | Specord S 100 | 15 mm |
| Zeiss | Specord S 5 UV | 15 mm |
| Zeiss | Specord S 5 VIS | 15 mm |
| Zeiss | Spekol 11 | 8.5 mm |
| Zeiss | Spekol 210 | 8.5 mm |
| Zeiss | Spekol 211 | 8.5 mm |
| Zeiss | Spekol 220 | 8.5 mm |
| Zeiss | Spekol 221 | 8.5 mm |
| Zuzi | 4418/2" | 15 mm |











